2016年1-12月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-12月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-4季度) | 億元 | 1319.33 | 6.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 226.27 | 3.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 546.50 | 4.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 546.55 | 10.4 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-4季度) | 億元 | 380.95 | 3.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 2045.80 | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 477.40 | 5.2 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 503.92 | -27.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 634.83 | 8.6 |
進出口總額 | 億元 | 0.0 | 0.0 |
#出口總額 | 億元 | 0.0 | 0.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 104.80 | 6.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 75.17 | 5.0 |
金融機構(gòu)各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1127.45 | 11.1 |
#住戶存款 | 億元 | 740.07 | 11.2 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 827.44 | 9.2 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 57.98 | -11.4 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 196.06 | 15.2 |
居民消費價格總指數(shù) | % | 102.8 | 2.8 |
商品零售價格指數(shù) | % | 100.9 | 0.9 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號