陽(yáng)江市國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 6月 | 1—6月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||
生產(chǎn)總值 (季報(bào)) | 億元 | 134.0 | 234.4 | 10.5 | ||||
#民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值 | 億元 | |||||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 39.8 | 209.1 | 12.8 | ||||
#輕工業(yè) | 億元 | 24.7 | 137.1 | 11.4 | ||||
重工業(yè) | 億元 | 15.1 | 72.0 | 15.4 | ||||
#規(guī)上民營(yíng)工業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 123.5 | 19.6 | |||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 50.7 | 14.3 | |||||
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) (上月數(shù)) | % | 186.5 | -0.4 | 點(diǎn) | ||||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報(bào)) | 億元 | 83.9 | 4.2 | |||||
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3.1 | 13.8 | 9.1 | ||||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 88.5 | 40.3 | |||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 24.7 | 147.8 | 18.3 | ||||
外貿(mào)出口總額 | 億美元 | 5.6 | 4.2 | |||||
實(shí)際利用外資(新口徑) | 萬(wàn)美元 | 7564 | 1.9 | |||||
接待旅游者總?cè)藬?shù) | 萬(wàn)人次 | 288.0 | 11.7 | |||||
#過(guò)夜旅游者人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 15.5 | 97.9 | 1.2 | ||||
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 2.3 | 8.5 | 15.2 | ||||
地方財(cái)政一般預(yù)算支出 | 億元 | 3.2 | 18.1 | 17.9 | ||||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 97.1 | 98.7 | -1.3 | ||||
商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 96.0 | 97.8 | -2.2 | ||||
. 5 . | ||||||||
生產(chǎn)總值 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 二季度 | 比去年同期增長(zhǎng)% | ||||||
當(dāng)季 | 累計(jì) | 當(dāng)季 | 累計(jì) | |||||
生產(chǎn)總值 | 1339643 | 2343906 | 11.4 | 10.5 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | 310054 | 507000 | 4.4 | 4.2 | ||||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 310054 | 507000 | 4.4 | 4.2 | ||||
第二產(chǎn)業(yè) | 519943 | 929794 | 12.7 | 12.2 | ||||
工業(yè) | 451753 | 827829 | 10.0 | 10.8 | ||||
建筑業(yè) | 68190 | 101965 | 27.2 | 22.8 | ||||
第三產(chǎn)業(yè) | 509646 | 907112 | 14.1 | 12.5 | ||||
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 47411 | 96566 | 17.4 | 10.3 | ||||
批發(fā)和零售業(yè) | 213990 | 354801 | 19.7 | 18.1 | ||||
住宿和餐飲業(yè) | 46959 | 72736 | 12.8 | 11.2 | ||||
金融業(yè) | 14688 | 21193 | 29.3 | 24.6 | ||||
房地產(chǎn)業(yè) | 90045 | 138555 | 11.4 | 15.0 | ||||
其他服務(wù)業(yè) | 96553 | 223261 | 3.8 | 4.5 | ||||
營(yíng)利性 | 32603 | 78788 | 14.5 | 10.9 | ||||
非營(yíng)利性 | 63950 | 144473 | -1.6 | 0.8 | ||||
注:1、生產(chǎn)總值測(cè)算為季報(bào); | ||||||||
2、本表絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,增長(zhǎng)速度按2005年價(jià)計(jì)算; | ||||||||
3、本表數(shù)據(jù)已經(jīng)省局評(píng)估,可以對(duì)外使用。 | ||||||||
. 6 . | ||||||||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì) | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 季度累計(jì) | 累計(jì)比去年 同期增長(zhǎng)% | |||||
一、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 838659 | 4.2 | |||||
農(nóng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 298496 | 2.9 | |||||
林業(yè) | 萬(wàn)元 | 13861 | 4.9 | |||||
牧業(yè) | 萬(wàn)元 | 179247 | 4.1 | |||||
漁業(yè) | 萬(wàn)元 | 284537 | 5.6 | |||||
農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 萬(wàn)元 | 62517 | 4.3 | |||||
二、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||||||
糧食面積 | 萬(wàn)畝 | 21.9368 | 3.8 | |||||
#: 水稻 | 萬(wàn)畝 | |||||||
玉米面積 | 萬(wàn)畝 | 6.7387 | 1.3 | |||||
番薯面積 | 萬(wàn)畝 | 12.1572 | 3.3 | |||||
蔬菜面積 | 萬(wàn)畝 | 35.5174 | 1.3 | |||||
糧食產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 6.1372 | 7.8 | |||||
#: 水稻 | 萬(wàn)噸 | |||||||
玉米產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 1.8968 | 6.6 | |||||
番薯產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 3.2934 | 7.4 | |||||
蔬菜產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 36.8564 | 0.9 | |||||
水產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 6月 | 1—6月 | |||||
水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 86942.2 | 465566.6 | 4.2 | ||||
#:海養(yǎng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 65789 | 263672 | 5.0 | ||||
海捕產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 13531 | 165311 | 2.6 | ||||
. 7 . | ||||||||
工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 6月 | 1—6月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | |||||
一. 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 397501 | 2090657 | 12.8 | |||||
#:輕工業(yè) | 246639 | 1370681 | 11.4 | |||||
重工業(yè) | 150862 | 719976 | 15.4 | |||||
#:國(guó)有企業(yè)(未改制部分) | 25967 | 130633 | 0.5 | |||||
集體企業(yè) | 805 | 4539 | -37.3 | |||||
股份制企業(yè) | 199405 | 951623 | 17.4 | |||||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 118361 | 685264 | 7.7 | |||||
其他經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 52963 | 318598 | 18.4 | |||||
#:國(guó)有控股企業(yè) | 29825 | 153567 | -6.5 | |||||
大中型工業(yè)企業(yè) | 153716 | 775221 | 10.8 | |||||
#工業(yè)產(chǎn)值前50名企業(yè) | 1048212 | 7.1 | ||||||
二.規(guī)模以上工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 | 387469 | 1983076 | 5.6 | |||||
#:輕工業(yè) | 244484 | 1316954 | 5.2 | |||||
重工業(yè) | 142985 | 666123 | 6.4 | |||||
#:國(guó)有企業(yè)(未改制部分) | 26381 | 130273 | 1.2 | |||||
集體企業(yè) | 786 | 4478 | -42.2 | |||||
股份制企業(yè) | 193461 | 902203 | 15.9 | |||||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 117423 | 647997 | -5.3 | |||||
其他經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 49418 | 298126 | 6.7 | |||||
#:國(guó)有控股企業(yè) | 29596 | 151403 | -9.9 | |||||
大中型工業(yè)企業(yè) | 149311 | 729985 | 7.6 | |||||
出口交貨值 | 150349 | 776881 | 9.8 | |||||
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 507244 | 14.3 | ||||||
注:規(guī)模以上工業(yè)指年銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元以上非國(guó)有獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)和全部國(guó)有獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)。 | ||||||||
. 8 . | ||||||||
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 6月 | 1—6月 | 累計(jì)比去年 同期增長(zhǎng)% | ||||
原鹽 | 噸 | 801 | 6297 | 9.0 | ||||
木材 | M3 | 2347 | 15.2 | |||||
配混合飼料 | 噸 | 296332 | -6.7 | |||||
飲料酒 | 千升 | 43 | 577 | 14.8 | ||||
#:白酒 | 千升 | 14 | 183 | 9.9 | ||||
啤酒 | 千升 | |||||||
服裝 | 萬(wàn)件 | 12 | 43 | 10.3 | ||||
家具 | 件 | 35850 | 452130 | 6.9 | ||||
機(jī)制紙 | 噸 | 2623 | 33839 | 12.8 | ||||
紙制品 | 噸 | 3552 | 21762 | 15.0 | ||||
中成藥 | 噸 | |||||||
塑料制品 | 噸 | 1818 | 8776 | 38.7 | ||||
水泥 | 噸 | 283102 | 844358 | 17.2 | ||||
生鐵 | 噸 | 35000 | 195117 | 41.4 | ||||
鋼材 | 噸 | 47701 | 285622 | 36.1 | ||||
日用不銹鋼制品 | 噸 | 1682 | 8128 | 17.3 | ||||
泵 | 臺(tái) | 34026 | 408514 | 11.5 | ||||
軸承 | 萬(wàn)套 | 83 | 395 | -3.5 | ||||
發(fā)電量 | 萬(wàn)度 | 2464 | 10212 | 12.4 | ||||
. 9 . | ||||||||
規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 1—5月 | 去年 同期 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||
一.經(jīng)濟(jì)效益 | ||||||||
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 個(gè) | 608 | ||||||
#:虧損企業(yè) | 個(gè) | 33 | 41 | -19.5 | ||||
產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 萬(wàn)元 | 1518980 | 1421735 | 6.8 | ||||
管理費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 40896 | 35378 | 15.6 | ||||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 6614 | 6297 | 5.0 | ||||
#:利息 | 萬(wàn)元 | 5288 | 4888 | 8.2 | ||||
實(shí)現(xiàn)利稅總額 | 萬(wàn)元 | 55467 | 49907 | 11.1 | ||||
利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | 78012 | 63103 | 23.6 | ||||
虧損企業(yè)虧損額 | 萬(wàn)元 | 1647 | 2056 | -19.9 | ||||
產(chǎn)成品存貨 | 萬(wàn)元 | 63307 | 58317 | 8.6 | ||||
應(yīng)收賬款凈額 | 萬(wàn)元 | 131833 | 162649 | -18.9 | ||||
二.經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)(上月數(shù)) | ||||||||
綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù) | % | 186.5 | -0.4 | 點(diǎn) | ||||
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 | % | 17.0 | 3.0 | 點(diǎn) | ||||
資產(chǎn)保值增值率 | % | 83.4 | -93.8 | 點(diǎn) | ||||
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 61.9 | 7.2 | 點(diǎn) | ||||
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) | 次 | 3.8 | 0.2 | 次 | ||||
成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | % | 5.8 | 0.9 | 點(diǎn) | ||||
增加值勞動(dòng)生產(chǎn)率 | 元/人 | 99316 | 3.7 | % | ||||
產(chǎn)品銷(xiāo)售率 | % | 94.2 | -1.1 | 點(diǎn) | ||||
. 10 . | ||||||||
固定資產(chǎn)投資 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 1—6月 | 累計(jì)比去年 同期增長(zhǎng)% | |||||
一.全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 885441 | 40.3 | |||||
#:基本建設(shè) | 萬(wàn)元 | 476690 | 68.3 | |||||
更新改造 | 萬(wàn)元 | 27191 | 18.1 | |||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 萬(wàn)元 | 109000 | 26.9 | |||||
其他投資 | 萬(wàn)元 | 272560 | 14.2 | |||||
#:工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 354285 | 32.4 | |||||
工業(yè)投資中更新改造 | 萬(wàn)元 | 20400 | -1.2 | |||||
二.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)情況 | ||||||||
房屋施工面積 | 萬(wàn)M2 | 153.8 | -8.3 | |||||
?。W≌?/TD> | 萬(wàn)M2 | 141.1 | -7.6 | |||||
房屋竣工面積 | 萬(wàn)M2 | 24.68 | 186.5 | |||||
?。W≌?/TD> | 萬(wàn)M2 | 23.45 | 172.2 | |||||
商品房空置面積 | 萬(wàn)M2 | 6.4 | -57.3 | |||||
商品房銷(xiāo)售面積 | 萬(wàn)M2 | 44.0 | 38.3 | |||||
#住宅 | 萬(wàn)M2 | 42.2 | 37.4 | |||||
商品房銷(xiāo)售總額 | 萬(wàn)元 | 119646 | 63.9 | |||||
?。W≌?/TD> | 萬(wàn)元 | 109992 | 60.5 | |||||
. 11 . | ||||||||
國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、利用外資 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 6月 | 1—6月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||
一.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 247470 | 1478415 | 18.3 | ||||
#:城鎮(zhèn) | 萬(wàn)元 | 157228 | 939066 | 17.1 | ||||
鄉(xiāng)村 | 萬(wàn)元 | 90242 | 539349 | 20.4 | ||||
#:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 萬(wàn)元 | 215314 | 1283475 | 18.4 | ||||
住宿餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 29861 | 181948 | 17.8 | ||||
其他 | 萬(wàn)元 | 2295 | 12992 | 10.8 | ||||
二.對(duì)外貿(mào)易 | ||||||||
進(jìn)出口總額(海關(guān)口徑) | 萬(wàn)美元 | 60958 | 4.5 | |||||
進(jìn)口總額 | 萬(wàn)美元 | 5366 | 7.9 | |||||
出口總額 | 萬(wàn)美元 | 55592 | 4.2 | |||||
#:一般貿(mào)易出口 | 萬(wàn)美元 | 51828 | 5.7 | |||||
進(jìn)料加工貿(mào)易出口 | 萬(wàn)美元 | 3435 | -17.5 | |||||
#:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)美元 | 2072 | -32.7 | |||||
有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的私營(yíng)企業(yè) | 萬(wàn)美元 | 31360 | 4.5 | |||||
三.利用外資 | ||||||||
1.新簽利用外資合同 | 宗 | 29 | -14.7 | |||||
2.合同規(guī)定外商投資額 | 萬(wàn)美元 | 13455 | 70.1 | |||||
3.實(shí)際利用外資(新口徑) | 萬(wàn)美元 | 7564 | 1.9 | |||||
. 12 . | ||||||||
旅 游 | ||||||||
單位:人次 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 6月 | 1—6月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | |||||
一.接待游客總?cè)藬?shù) | 2880165 | 11.7 | ||||||
?。W∷拊O(shè)施接待過(guò)夜游客 | 155461 | 979114 | 1.2 | |||||
#國(guó)際游客 | 3565 | 21970 | -47.8 | |||||
臺(tái)灣同胞 | 218 | 1597 | -75.9 | |||||
香港同胞 | 2021 | 16418 | -41.4 | |||||
澳門(mén)同胞 | 481 | 1707 | -73.2 | |||||
外 國(guó) 人 | 845 | 2248 | 109.1 | |||||
國(guó)內(nèi)游客 | 151896 | 957144 | 3.461 | |||||
二.旅行社組織國(guó)內(nèi)游人數(shù) | 4306 | 62660 | 4.7 | |||||
?。J?nèi)游 | 3702 | 43255 | 14.1 | |||||
省外游 | 604 | 19405 | -11.5 | |||||
三.旅行社組織出境游人數(shù) | 26 | 311 | -91.2 | |||||
?。O恪 「?/TD> | 83 | -94.1 | ||||||
澳 門(mén) | 26 | 133 | -91.6 | |||||
?! ⊥?/TD> | 95 | -82.0 | ||||||
四.客房出租率(%) | 53.42 | 52.87 | ||||||
五.旅游總收入(億元) | 14.08 | 11.9 | ||||||
. 13 . | ||||||||
物價(jià)指數(shù)、勞動(dòng)工資 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 以上年同月=100 | 以上年同期=100 | |||||
一.居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 97.1 | 98.7 | |||||
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | 97.3 | 97.6 | |||||
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | % | 97.0 | 99.1 | |||||
#食品類(lèi) | % | 99.2 | 102.5 | |||||
煙酒類(lèi)及用品 | % | 100.0 | 100.0 | |||||
衣著 | % | 90.9 | 91.4 | |||||
家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | % | 100.0 | 100.3 | |||||
醫(yī)療保健和個(gè)人用品 | % | 100.0 | 100.2 | |||||
交通和通訊 | % | 98.0 | 98.5 | |||||
娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù) | % | 98.5 | 99.0 | |||||
居住 | % | 89.5 | 90.9 | |||||
二.商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 96.0 | 97.8 | |||||
三.勞動(dòng)工資 | 2季度 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||||
1.在崗職工期末人數(shù) | 萬(wàn)人 | 17.1 | 0.23 | |||||
2.在崗職工工資總額 | 萬(wàn)元 | 157228 | 8.0 | |||||
3.在崗職工月人均工資 | 元 | 1536 | 7.8 | |||||
. 14 . | ||||||||
財(cái)政收支、稅收 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 6月 | 1—6月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | |||||
一. 財(cái)政收支 | ||||||||
1.地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 23281 | 85327 | 15.2 | |||||
#工商稅收收入 | 15564 | 61923 | 1.4 | |||||
#:增值稅 | 2338 | 12284 | -15.6 | |||||
營(yíng)業(yè)稅 | 4388 | 17815 | 16.5 | |||||
企業(yè)所得稅 | 807 | 5003 | -24.3 | |||||
個(gè)人所得稅 | 485 | 3133 | -10.6 | |||||
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 807 | 4245 | 7.4 | |||||
其他工商稅收入 | 948 | 2154 | -8.5 | |||||
農(nóng)業(yè)四稅收入 | 1697 | 4516 | -1.9 | |||||
2.地方財(cái)政一般預(yù)算支出 | 31524 | 180673 | 17.9 | |||||
#:農(nóng)林水支出 | 6748 | 46340 | -6.0 | |||||
文教支出 | 3314 | 16490 | 17.5 | |||||
衛(wèi)生支出 | 7294 | 38293 | 5.1 | |||||
行政管理費(fèi) | 3395 | 24591 | 18.5 | |||||
二.稅收收入 | 30142 | 157889 | -11.4 | |||||
國(guó)稅稅收收入 | 13170 | 80749 | -23.9 | |||||
地稅稅收收入 | 16972 | 77140 | 7.1 | |||||
注:國(guó)稅稅收收入不含出口產(chǎn)品退稅,含免抵調(diào)庫(kù)收入、海關(guān)代征收入和車(chē)輛購(gòu)置稅收入。 | ||||||||
. 15 . | ||||||||
運(yùn)輸、郵電、供電 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量 單位 | 6月 | 1—6月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||
一.運(yùn)輸 | ||||||||
公路貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 692 | 47.2 | |||||
公路貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)噸 公里 | 77971 | 15.0 | |||||
公路客運(yùn)量 | 萬(wàn)人 | 1868 | 4.0 | |||||
公路旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)人 公里 | 118099 | 33.4 | |||||
水路貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 21 | 10.5 | |||||
水路貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)噸公里 | 5048 | 0.7 | |||||
鐵路貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 57 | 38.4 | |||||
鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)噸公里 | 3647 | 39.4 | |||||
港口貨物吞吐量 | 萬(wàn)噸 | 142 | 37.9 | |||||
二.郵電 | ||||||||
郵電業(yè)務(wù)總收入 | 萬(wàn)元 | 11160 | 71264 | 9.1 | ||||
三.供電 | ||||||||
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦 | 30777 | 137527 | 9.1 | ||||
#工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦 | 20187 | 85780 | 10.7 | ||||
生活用電量 | 萬(wàn)千瓦 | 4796 | 25908 | 4.5 | ||||
. 16 . | ||||||||
金 融 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 6月末 | 比年初增長(zhǎng)% | 比去年同期增長(zhǎng)% | |||||
一.金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 4348355 | 10.95 | 23.67 | |||||
(一) #:國(guó)家銀行存款 | 2572531 | 13.43 | 25.55 | |||||
農(nóng)村信用社存款 | 1073942 | 11.88 | 22.4 | |||||
(二)#:企業(yè)存款 | 675550 | 11.82 | 17.84 | |||||
#:活期存款 | 518866 | 18.2 | 18.71 | |||||
儲(chǔ)蓄存款 | 3050781 | 10.5 | 21.04 | |||||
#:定期存款 | 1359205 | 9.06 | 20.71 | |||||
二.金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 1939615 | 22.47 | 31.24 | |||||
(一) #:國(guó)家銀行貸款 | 1180073 | 27.29 | 34.29 | |||||
農(nóng)村信用社貸款 | 680289 | 17.48 | 31.15 | |||||
(二)#:1.短期貸款 | 757356 | 12.51 | 27.82 | |||||
#:工業(yè)貸款 | 64830 | -33.5 | -36.73 | |||||
商業(yè)貸款 | 34608 | -14.09 | 6.46 | |||||
農(nóng)業(yè)貸款 | 303299 | 20.97 | 25.57 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款 | 227988 | 24.85 | 62.61 | |||||
3.中長(zhǎng)期貸款 | 1099349 | 24.84 | 29.91 | |||||
#:基建貸款 | 129002 | 42.17 | 24.59 | |||||
技改貸款 | ||||||||
三.金融機(jī)構(gòu)外匯存款(萬(wàn)美元) | 3839 | 8.38 | 47.6 | |||||
四.金融機(jī)構(gòu)外匯貸款(萬(wàn)美元) | 6393 | 419.6 | 271.33 | |||||
. 17 . | ||||||||
民營(yíng)經(jīng)濟(jì) | ||||||||
單位:戶(hù)、萬(wàn)元 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 6月 | 1—6月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | |||||
民營(yíng)企業(yè)與個(gè)體工商戶(hù)數(shù) | 65908 | 9790 | 戶(hù) | |||||
?。F髽I(yè) | 6927 | 540 | 戶(hù) | |||||
個(gè)體工商戶(hù) | 58981 | 9250 | 戶(hù) | |||||
民營(yíng)工業(yè)企業(yè)與個(gè)體工業(yè)戶(hù)數(shù) | 8628 | 910 | 戶(hù) | |||||
?。F髽I(yè) | 3173 | 198 | 戶(hù) | |||||
個(gè)體工業(yè)戶(hù) | 5455 | 712 | 戶(hù) | |||||
民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值(季報(bào)) | ||||||||
?。9I(yè) | ||||||||
規(guī)模以上民營(yíng)工業(yè)產(chǎn)值 | 1234780 | 19.6 | ||||||
民營(yíng)企業(yè)與個(gè)體工商戶(hù)稅收總收入 | 87347 | -8.5 | ||||||
#國(guó)稅 | 40543 | -23.7 | ||||||
地稅 | 46804 | 10.4 | ||||||
6月 | 去年同期 | 同比增長(zhǎng)% | ||||||
新注冊(cè)的民營(yíng)企業(yè)與個(gè)體工商戶(hù)注冊(cè)資本 | ||||||||
?。F髽I(yè) | ||||||||
個(gè)體工商戶(hù) | ||||||||
新注冊(cè)的民營(yíng)工業(yè)企業(yè)與個(gè)體工業(yè)戶(hù)注冊(cè)資本 | ||||||||
?。F髽I(yè) | ||||||||
個(gè)體工業(yè)戶(hù) | ||||||||
注:民營(yíng)戶(hù)數(shù)“×月”欄為新注冊(cè)戶(hù)數(shù),”1-×月”欄為月末戶(hù)數(shù),“增長(zhǎng)%”欄為比去年同期增加戶(hù)數(shù)。 | ||||||||
. 18 . | ||||||||
縣(市、區(qū))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 1—6月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||||
1.規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 2090657 | 12.8 | ||||||
#:市 直 | 93904 | 7.3 | ||||||
海 陵 區(qū) | 32604 | 13 | ||||||
江 城 區(qū) | 350577 | 14.5 | ||||||
高 新 區(qū) | 167701 | 7 | ||||||
陽(yáng) 東 縣 | 761365 | 17.4 | ||||||
陽(yáng) 西 縣 | 174541 | 15.6 | ||||||
陽(yáng) 春 市 | 509965 | 17.2 | ||||||
崗 僑 區(qū) | ||||||||
2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 507244 | 14.3 | ||||||
#:市 直 | 11873 | 10 | ||||||
海 陵 區(qū) | 5259 | 13 | ||||||
江 城 區(qū) | 90081 | 14.1 | ||||||
高 新 區(qū) | 16285 | 4 | ||||||
陽(yáng) 東 縣 | 207583 | 16.8 | ||||||
陽(yáng) 西 縣 | 49818 | 15.6 | ||||||
陽(yáng) 春 市 | 116579 | 16.7 | ||||||
崗 僑 區(qū) | ||||||||
3.全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額 | 885441 | 40.3 | ||||||
#:市 直 | 235649 | 78.9 | ||||||
海 陵 區(qū) | 69401 | 30.6 | ||||||
江 城 區(qū) | 78678 | 30.0 | ||||||
高 新 區(qū) | 6431 | 29 | ||||||
陽(yáng) 東 縣 | 218998 | 33.2 | ||||||
陽(yáng) 西 縣 | 134838 | 27.5 | ||||||
陽(yáng) 春 市 | 141446 | 32.9 | ||||||
崗 僑 區(qū) | ||||||||
注:本表工業(yè)總產(chǎn)值絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,增長(zhǎng)速度價(jià)格縮減法計(jì)算。 | ||||||||
.19. | ||||||||
縣(市、區(qū))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 1—6月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||||
4.基本建設(shè)完成投資額 | 476690 | 68.3 | ||||||
#:市 直 | 189856 | 99.2 | ||||||
海 陵 區(qū) | 31378 | 141.3 | ||||||
江 城 區(qū) | 12767 | 88.3 | ||||||
高 新 區(qū) | 1661 | -77.0 | ||||||
陽(yáng) 東 縣 | 56329 | 57.2 | ||||||
陽(yáng) 西 縣 | 111899 | 38.7 | ||||||
陽(yáng) 春 市 | 72800 | 63.9 | ||||||
5.更新改造完成投資額 | 27191 | 18.1 | ||||||
#:市 直 | 3470 | 125.5 | ||||||
海 陵 區(qū) | 2887 | -51.1 | ||||||
江 城 區(qū) | 3684 | 112.2 | ||||||
高 新 區(qū) | ||||||||
陽(yáng) 東 縣 | 13622 | 15.4 | ||||||
陽(yáng) 西 縣 | 1000 | -11.7 | ||||||
陽(yáng) 春 市 | 2528 | 180.9 | ||||||
6.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資額 | 109000 | 26.9 | ||||||
#:市 直 | 42323 | 29.7 | ||||||
海 陵 區(qū) | 6493 | 342.9 | ||||||
江 城 區(qū) | 5131 | -68.2 | ||||||
高 新 區(qū) | 4700 | 163.2 | ||||||
陽(yáng) 東 縣 | 28650 | 70.6 | ||||||
陽(yáng) 西 縣 | 3425 | 245.3 | ||||||
陽(yáng) 春 市 | 18278 | 13.4 | ||||||
. 20 . | ||||||||
縣(市、區(qū))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 1—6月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||||
