2014年1-4月陽江市主要經濟指標 |
指標 | 計量 單位 |
1-4月 | 同比±% |
地區(qū)生產總值(1-1季度) | 億元 | 192.12 | 7.5 |
第一產業(yè) | 億元 | 38.47 | 4.1 |
第二產業(yè) | 億元 | 95.92 | 9.1 |
第三產業(yè) | 億元 | 57.73 | 6.7 |
農業(yè)總產值(1-1季度) | 億元 | 62.01 | 3.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 442.78 | 10.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 108.18 | 10.8 |
固定資產投資額 | 億元 | 142.16 | 19.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 192.00 | 10.1 |
進出口總額 | 億美元 | 7.7 | 15.6 |
#出口總額 | 億美元 | 5.7 | -4.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 25.09 | 11.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 18.93 | 11.4 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 830.43 | 11.5 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 579.41 | 11.7 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 565.82 | 22.0 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 16.09 | 17.9 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 31.83 | 7.6 |
居民消費價格總指數 | % | 101.3 | 1.3 |
商品零售價格指數 | % | 99.7 | -0.3 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號