2009年1-12月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-12月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | 519.7 | 12.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 119.5 | 5.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 215.4 | 14.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 184.8 | 14.5 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報) | 億元 | 195.8 | 5.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 509.3 | 18.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 123.5 | 20.2 |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 239.5 | 38.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 316.7 | 19.2 |
進出口總額 | 億美元 | 14.1 | 13.2 |
#出口總額 | 億美元 | 12.3 | 9.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 32.8 | 7.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 19.2 | 4.2 |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 473.7 | 20.9 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 320.1 | 16.0 |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 223.9 | 41.4 |
地方財政一般預(yù)算收入 | 億元 | 20.2 | 23.2 |
地方財政一般預(yù)算支出 | 億元 | 56.2 | 21.5 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 13075 | 9.6 |
農(nóng)民人均純收入(半年報) | 元 | 5564 | 8.0 |
居民消費價格指數(shù) | % | 98.7 | -1.3 |
商品零售價格指數(shù) | % | 97.8 | -2.2 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號