2010年1-2月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 |
1-2月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 76.4 | 18.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 18.7 | 22.0 |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 20.0 | 28.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | ||
進(jìn)出口總額 | 億美元 | 2.30 | 40.0 |
#出口總額 | 億美元 | 2.18 | 35.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 5.0 | 34.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2.7 | 27.7 |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 488.1 | 18.5 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 338.7 | 14.6 |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 237.7 | 45.6 |
地方財政一般預(yù)算收入 | 億元 | 2.9 | 22.9 |
地方財政一般預(yù)算支出 | 億元 | 7.2 | 23.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 2818.3 | 11.7 |
農(nóng)民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格總指數(shù) | % | 102.0 | 2.0 |
商品零售價格指數(shù) | % | 101.6 | 1.6 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號