2010年1-5月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-5月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 212.1 | 19.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 54.6 | 26.1 |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 91.4 | 36.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 141.8 | 16.6 |
進出口總額 | 億美元 | 6.45 | 25.8 |
#出口總額 | 億美元 | 5.82 | 25.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 14.3 | 34.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 8.8 | 33.4 |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 501.0 | 17.5 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 348.2 | 15.4 |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 253.9 | 39.2 |
地方財政一般預(yù)算收入 | 億元 | 8.2 | 32.9 |
地方財政一般預(yù)算支出 | 億元 | 17.2 | 15.6 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 6082.0 | 12.70 |
農(nóng)民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格總指數(shù) | % | 102.4 | 2.4 |
商品零售價格指數(shù) | % | 102.1 | 2.1 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號