2015年1-3月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 |
1-3月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-1季度) | 億元 | 249.13 | 7.8 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 40.49 | 4.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 110.29 | 13.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 98.35 | 2.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-1季度) | 億元 | 68.39 | 4.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 369.52 | 14.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 93.87 | 16.0 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 93.41 | -12 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 159.26 | 8.8 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 23.73 | -22.2 |
#出口總額 | 億元 | 21.66 | 0.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 20.31 | 17.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 15.27 | 20.1 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 (本外幣) | 億元 | 953.09 | 11.9 |
#住戶存款 | 億元 | 648.84 | 9.1 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(本外幣) | 億元 | 723.93 | 28.2 |
地方公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 12.78 | 0.6 |
地方公共財政預(yù)算支出 | 億元 | 34.28 | 37.5 |
居民消費(fèi)價格總指數(shù) | % | 101.1 | 1.1 |
商品零售價格指數(shù) | % | 100.1 | 0.1 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號