2016年1-4月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-4月 | 同比±% |
地區(qū)生產總值(1季度) | 億元 | 259.99 | 7.9 |
第一產業(yè) | 億元 | 42.59 | 3.7 |
第二產業(yè) | 億元 | 109.84 | 8.8 |
第三產業(yè) | 億元 | 107.56 | 8.7 |
農業(yè)總產值(1季度) | 億元 | 72.57 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 522.50 | 8.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 132.57 | 11.2 |
固定資產投資額 | 億元 | 135.01 | -9.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 198.89 | 8.1 |
進出口總額 | 億元 | 40.5 | 17.6 |
#出口總額 | 億元 | 28.4 | -1.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 29.61 | 6.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 22.31 | 7.4 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1055.90 | 10.1 |
#住戶存款 | 億元 | 700.08 | 9.0 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 779.96 | 7.8 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 17.96 | 8.7 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 48.01 | 1.5 |
居民消費價格總指數 | % | 103.7 | 3.7 |
商品零售價格指數 | % | 101.8 | 1.8 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號