2018年1-3月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-3月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | 299.74 | 5.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 47.78 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 112.93 | 1.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 139.03 | 10.0 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | 80.92 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 61.44 | 1.2 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 70.61 | 4.6 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額 | 億元 | 28.98 | -4.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 193.25 | 9.3 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 27.3 | 17.8 |
#出口總額 | 億元 | 22.3 | 9.0 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 375 | -67.9 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 24.88 | 2.5 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 18.23 | -1.4 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款 (含外資) | 億元 | 1299.16 | 9.8 |
#住戶(hù)存款 | 億元 | 833.68 | 7.4 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 967.61 | 11.8 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 14.15 | 10.7 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 55.27 | 32.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 102.1 | 2.1 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)