2019年1-4月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 | 1—4月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 302.11 | 6.8 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 47.36 | 3.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 97.26 | 7.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 157.49 | 6.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 78.15 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 72.29 | 9.3 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | -- | 15.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | -- | 37.3 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 265.55 | 8.2 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 46.6 | 23.3 |
出口總額 | 億元 | 34.9 | 18.9 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 1597 | 153.5 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 37.83 | 10.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 27.67 | 10.0 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1450.76 | 11.1 |
住戶存款 | 億元 | 929.24 | 12.6 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1101.55 | 13.3 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 20.69 | 8.4 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 80.55 | 21.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(CPI) | % | 101.1 | 1.1 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)