2019年1-2月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 1—2月 | 增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 33.26 | 8.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 16.86 | 5.3 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 12.08 | 4.7 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | -- | 10.6 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | -- | 16.1 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 23.7 | 32.5 |
#出口總額 | 億元 | 18.8 | 16.0 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 1265 | 308.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 10.54 | 13.8 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 27.96 | -13.6 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款(含外資) | 億元 | 1431.15 | 12.1 |
#住戶存款 | 億元 | 923.45 | 11.3 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 1071.39 | 11.7 |
全市組織稅收收入(全口徑) | 億元 | 34.14 | 33.4 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 149.00 | 9.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 100.6 | 0.6 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號