2018年1-4月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1—4月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 299.74 | 5.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 47.78 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 112.93 | 1.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 139.03 | 10.0 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1季度) | 億元 | 80.92 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 79.77 | 0.5 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 100.26 | -1.4 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額 | 億元 | 38.94 | -13.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 245.35 | 9.1 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 37.9 | 12.9 |
#出口總額 | 億元 | 29.4 | 1.0 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 630 | -52.3 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 34.21 | 5.1 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 25.18 | 1.1 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款 (含外資) | 億元 | 1305.87 | 11.6 |
#住戶存款 | 億元 | 824.93 | 6.9 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 972.62 | 12.0 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 19.09 | 10.0 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 66.43 | 15.6 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.9 | 1.9 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)