2018年1-7月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 |
1—7月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 595.92 | 3.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 80.73 | 3.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 225.29 | 0.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 289.89 | 6.9 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-2季度) | 億元 | 134.17 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 116.50 | -0.4 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 209.15 | 0.9 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 77.80 | -11.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 423.41 | 9.3 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 72.1 | -1.1 |
#出口總額 | 億元 | 56.3 | -9.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 76349 | 2952.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 67.84 | 9.0 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 48.35 | 7.5 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1361.13 | 13.0 |
#住戶存款 | 億元 | 841.37 | 6.9 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 1017.49 | 13.8 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 35.67 | 12.0 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 127.16 | 6.4 |
居民消費價格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.6 | 1.6 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號