2018年1-9月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 |
1—9月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 921.43 | 3.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 139.48 | 4.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 311.16 | 0.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 470.79 | 5.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 230.26 | 4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 155.92 | -0.3 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 274.97 | -6.7 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 108.59 | -5.8 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 549.14 | 9.6 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 98.5 | -6.4 |
#出口總額 | 億元 | 76.8 | -11.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 76349 | 2277.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 89.21 | 7.2 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 62.78 | 6.7 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1374.98 | 12.5 |
#住戶存款 | 億元 | 866.44 | 7.1 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 1034.69 | 12.0 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 43.94 | 9.7 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 168.71 | 8.9 |
居民消費(fèi)價格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.6 | 1.6 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號