2018年1-10月陽江市主要經(jīng)濟指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 |
1—10月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 921.43 | 3.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 139.48 | 4.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 311.16 | 0.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 470.79 | 5.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-3季度) | 億元 | 230.26 | 4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 174.56 | 2.7 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 304.53 | -6.7 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 118.43 | -6.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 616.85 | 9.5 |
進出口總額 | 億元 | 110.8 | -6.6 |
#出口總額 | 億元 | 86.1 | -10.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 76349 | 1946.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 99.68 | 7.5 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 70.31 | 7.5 |
金融機構(gòu)本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1370.97 | 12.4 |
#住戶存款 | 億元 | 863.02 | 8.1 |
金融機構(gòu)本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 1034.84 | 12.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 48.71 | 6.5 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 181.96 | 10.9 |
居民消費價格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.6 | 1.6 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號