統(tǒng)計(jì)月報(bào)(2022年1-6月)
來(lái)源:
陽(yáng)江市政府網(wǎng)站
時(shí)間:2022-07-29 14:58 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2022年1-6月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 |
指標(biāo) | 計(jì)量 | 1-6月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 731.01 | 1.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 112.85 | 2.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 306.61 | 0.7 |
建筑業(yè) | 億元 | 25.30 | -14.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 311.55 | 0.7 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 71.50 | 0.9 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 億元 | 23.57 | -4.8 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 8.36 | -5.1 |
金融業(yè) | 億元 | 36.45 | 4.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 41.34 | -4.6 |
其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 126.58 | 1.8 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 175.96 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 234.14 | 0.2 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | - | -26.3 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額 | 億元 | - | -15.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 237.89 | 1.4 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 150.0 | 37.6 |
出口總額 | 億元 | 99.0 | 28.5 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 1372 | -46.9 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 上年同期=100 | 102.0 | 2.0 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù) | 上年同期=100 | 109.4 | 9.4 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 74.00 | -0.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 52.43 | -1.1 |
制造業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 48.95 | -1.3 |
貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 3641.54 | -13.9 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1883.23 | 9.3 |
住戶(hù)存款 | 億元 | 1323.88 | 11.3 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1624.85 | 12.5 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 36.06 | -4.0 |
剔除留抵退稅 |
| - | 5.9 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 132.75 | 4.2 |