截至2019年9月18日,陽江市慈善會共接收到2019年“廣東扶貧濟困日”活動募捐資金2705萬元,其中市本級單位及個人募捐883.96萬元、“學子獻愛心”募捐126.54萬元、各縣(市、區(qū))發(fā)動募捐1694.5萬元,主要用于精準扶貧精準脫貧和鄉(xiāng)村振興工作,其中“學子獻愛心”募捐資金由市教育局用于貧困學生助學?,F(xiàn)公告如下,并向社會各界致以誠摯感謝!
附件:陽江市2019年“廣東扶貧濟困日”活動募捐資金明細表
陽江市“廣東扶貧濟困日”活動辦公室
2019年11月12日
附件
陽江市2019年“廣東扶貧濟困日”活動募捐資金明細表
名稱 | 金額 |
合計 | 27050046.69 |
陽江市人民政府城區(qū)改造建設辦公室 | 900 |
陽江市住房和城鄉(xiāng)建設局機關干部職工個人捐款 | 4600 |
陽江市建設工程質量安全監(jiān)督站 | 2900 |
陽江市工程造價站 | 1800 |
陽江市住建局城建檔案館 | 2000 |
陽江市房屋征收辦公室 | 2000 |
陽江市散裝水泥辦公室 | 700 |
陽江市建設工程質量檢測中心 | 5000 |
陽江市住房和城鄉(xiāng)建設局機關干部職工個人捐款 | 5800 |
陽江市住房保障事務中心 | 4300 |
陽江市住房公積金管理中心 | 3740 |
陽江市建設工程施工圖設計文件審查中心 | 1400 |
無名氏 | 1900 |
陽江市住房和城鄉(xiāng)建設局機關干部職工個人捐款 | 2200 |
梁國忠 | 200 |
陽江市公路局 | 10800 |
陽江市公路局路橋收費服務中心 | 300 |
林秀業(yè) | 200 |
陽西縣宏達機動車檢測有限公司 | 5000 |
葉榮恒 | 10000 |
劉程健 | 200 |
李宏斌 | 200 |
陽江市一問中學 | 4300 |
陽西縣信安小額貸款有限公司 | 5000 |
陽江市漠陽閑置市場物業(yè)經(jīng)營有限公司 | 5000 |
陳榮 | 2000 |
關舉勛 | 5000 |
無名氏 | 2300 |
廣東太陽花投資有限公司 | 10000 |
陽江市永順隆實業(yè)有限公司 | 3000 |
陽江市美瓏美利國際貿易有限公司 | 10000 |
羅成歡、黃瑤曼、蔡永豐 | 600 |
陽江市新毅經(jīng)貿有限公司 | 3000 |
陽江市廣駿典當行有限公司 | 1000 |
陽江開放大學 | 50000 |
陽江市保利達制品有限公司 | 5000 |
陽江市美瓏美利國際貿易有限公司 | 10000 |
廣東木森日用品有限公司 | 10000 |
無名氏 | 200 |
陽江市交通管理總所 | 6100 |
陽江市漠陽置業(yè)物資再生利用有限公司 | 5000 |
陽江市港航管理局 | 2400 |
陽江市公用肉類食品有限公司 | 5000 |
廣東力王廚房用品有限公司 | 2000 |
陽江市裕鴻典當有限公司 | 1000 |
陽江市一達環(huán)保工程有限公司 | 10000 |
陽江市交通培訓中心 | 1500 |
廣東銀信典當有限公司 | 1000 |
陽江市商貿資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 5000 |
無名氏 | 200 |
陽春市鴻泰典當行有限責任公司 | 1000 |
陽江市鉑立好實業(yè)有限公司 | 2000 |
陽江市住房和城鄉(xiāng)建設局機關干部職工個人捐款 | 8600 |
陳奕傳、賴紅雁 | 400 |
田偉光 | 800 |
無名氏 | 3100 |
柯璐 | 200 |
陽江市第一幼兒園 | 4050 |
李容 | 200 |
陽江市交通管理總所 | 10000 |
陽江市野生動植物保護管理站 | 1300 |
陽江市野生動植物保護管理站 | 1000 |
廣東兩陽中學 | 42000 |
陽江市特殊教育學校 | 4200 |
陽江市江城區(qū)公路局 | 3500 |
陽江市科學技術局 | 5600 |
黎湘婷 | 200 |
陽江綠源人造板有限公司 | 1000 |
深圳市寶安區(qū)福永金榕商店 | 10000 |
無名氏 | 200 |
廣東順和工業(yè)有限公司 | 10000 |
湛敏華 | 200 |
謝汝堅 | 200 |
陽江市恒財融資擔保有限公司 | 5000 |
廣東順和工業(yè)有限公司 | 20000 |
陽江市保豐碼頭有限公司 | 3000 |
杜春韶 | 200 |
黃世春 | 200 |
陽江市保安服務總公司 | 5000 |
陳開林 | 200 |
無名氏 | 500 |
陽江市路燈管理中心 | 20000 |
陽江市林業(yè)有害生物防治檢疫管理站 | 5000 |
廣東中盈建設有限公司 | 5000 |
陽江市人民政府辦公室 | 20100 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會陽江監(jiān)管分局 | 10000 |
陽江市市政維修管理中心 | 5700 |
陽江市旅游監(jiān)察大隊 | 2000 |
陽江市科學技術協(xié)會 | 7000 |
陽江市科學技術協(xié)會 | 3000 |
陽江市交通培訓中心 | 5000 |
陽江市環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 8100 |
陽江市環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 14900 |
陽江市市區(qū)公園管理中心 | 14400 |
陽江市市區(qū)公園管理中心 | 7600 |
陽江市城市管理綜合執(zhí)法支隊 | 15800 |
陽江市城市管理綜合執(zhí)法支隊 | 7200 |
陽江市信訪局 | 4200 |
陽江市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 7400 |
陽江市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 15600 |
陽江市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所 | 5000 |
無名氏 | 400 |
無名氏 | 200 |
陽江市龍電典當行有限責任公司 | 1000 |
廣東陽江森林公園管理處 | 3000 |
陽江市浩暉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
陽江市第三中學 | 38870 |
伍紹燦 | 300 |
陽江市人民政府辦公室 | 40000 |
陳小華 | 5000 |
李學應 | 200 |
徐麗月 | 200 |
陽江市交通工程質量監(jiān)督檢測站 | 1700 |
陽江市市政維修管理中心 | 17300 |
陽江市園林管理中心 | 17900 |
陽江市園林管理中心 | 5100 |
陽春市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20000 |
陽江市安佳樂廚業(yè)有限公司 | 5000 |
陽江市安佳樂廚業(yè)有限公司 | 2000 |
廣東一片天醫(yī)藥集團制藥有限公司 | 20000 |
廣東省鹽業(yè)集團陽江有限公司 | 15000 |
陽江市豪信金塑制品有限公司 | 10000 |
廣東康民藥業(yè)集團有限公司 | 10000 |
陽江市公路局 | 150000 |
馮小梅 | 200 |
張德俊 | 200 |
于恒學 | 200 |
陽春市行德利典當行有限責任公司 | 1000 |
無名氏 | 200 |
李鐵 | 20000 |
陽江市政務服務數(shù)據(jù)管理局 | 9300 |
陽江市林業(yè)有害生物防治檢疫管理站 | 3100 |
廣東陽江森林公園管理處 | 1800 |
陽江市司法局 | 14100 |
廣東木森日用品有限公司 | 10000 |
陽江市林業(yè)局 | 5600 |
陽江市委組織部 | 12900 |
陽江市第一中學 | 55860 |
陽江市廣東兩陽中學附屬實驗學校 | 4810 |
陽江市交通運輸局 | 49700 |
陽江市交通運輸局 | 21200 |
陽江市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 30000 |
陽江市港航管理局 | 40000 |
陽江市華越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30000 |
陽江市二輕集體企業(yè)聯(lián)社 | 5000 |
無名氏 | 200 |
陽江市富盈地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
陽江市財政局 | 27550 |
廣東順欣海洋漁業(yè)集團有限公司 | 10000 |
陽春市信德藥業(yè)有限公司 | 500 |
陽江市司法局 | 15900 |
陽江市政府機關幼兒園 | 4110 |
陽江市體育運動學校 | 4300 |
陽江市博物館 | 1500 |
無名氏 | 200 |
陽江市文化館 | 1800 |
陽江市中鼎置業(yè)有限公司 | 20000 |
林弋揚 | 500 |
陽江市財政局 | 100000 |
余曉東 | 200 |
陳廣 | 200 |
何燕君 | 3000 |
中華人民共和國陽江邊防檢查站 | 20000 |
陽江市體育彩票管理中心 | 1500 |
馮月嫻、黃夏婷 | 400 |
陽江市地方公路管理總站 | 30000 |
陽江市體育運動學校 | 4000 |
陽江市文化館 | 3000 |
陽江市中天實業(yè)有限公司 | 10000 |
顏金龍 | 200 |
廣東百創(chuàng)源科技股份有限公司 | 3000 |
無名氏 | 300 |
陽江市住房和城鄉(xiāng)建設局機關干部職工個人捐款 | 1400 |
陽江長江國際酒店有限公司 | 20000 |
陽江市水務集團有限公司 | 51970 |
無名氏 | 3900 |
廣東弘強建設工程有限公司 | 5000 |
陽江市源豐建設工程有限公司 | 2000 |
陽江市陽東建工勞務有限公司 | 2000 |
珠海市長線置業(yè)有限公司 | 20000 |
陽江市教育局 | 13600 |
陽江市林業(yè)局 | 7800 |
陽江市養(yǎng)老院 | 1200 |
陽江市養(yǎng)老院 | 28800 |
陽江市公安局森林分局 | 5000 |
陽江市公安局森林分局 | 6400 |
陽江市生態(tài)環(huán)境局 | 21450 |
市委老干局 | 4300 |
市企管中心 | 800 |
市老干部活動中心 | 1200 |
陽江市恒財城市投資控股有限公司 | 16810 |
廣東海上絲綢之路博物館 | 10200 |
陽江市華興富鑫房地產(chǎn)有限公司 | 10000 |
陽江市交通工程質量監(jiān)督檢測站 | 30000 |
陽江市文廣旅體局 | 14800 |
陽江市文化廣電新聞出版局 | 10600 |
陽江市圖書館 | 3600 |
陽江市博物館 | 1400 |
陽江市體育彩票管理中心 | 1200 |
陽江市文體活動中心 | 1400 |
陽江市旅游監(jiān)察大隊 | 1600 |
陽江市圖書館 | 4300 |
陽江市文體活動中心 | 3000 |
陽江市國有陽江林場 | 10900 |
陽江市國有陽江林場 | 11100 |
陽江市實驗學校 | 31020 |
陽江市交通運輸協(xié)會 | 10000 |
廣東銀鷹實業(yè)集團有限公司 | 5000 |
無名氏 | 200 |
梁幼 | 200 |
無名氏 | 200 |
陽江市皇瑪服飾有限公司 | 10000 |
陽江市海聯(lián)五金塑料制品有限公司 | 2000 |
陽江市自然資源局 | 215550 |
陽江市自然資源局 | 24450 |
胡國輝 | 200 |
陽江市水務集團有限公司 | 30000 |
陽江市衛(wèi)生學校 | 19960 |
陽江市退役軍人事務局 | 23900 |
陽江市殯儀館 | 40000 |
陽春市人武部 | 3500 |
陽江市殯儀館 | 2400 |
陽江市教育局 | 2300 |
敖卓舵 | 20000 |
唐國華 | 10000 |
廣州市東福物業(yè)管理有限公司駿豐分公司 | 10000 |
廣州市永晉化工科技有限公司 | 10000 |
梁宇燕 | 2000 |
龔志明 | 20000 |
陽江市順全工貿實業(yè)有限公司 | 5000 |
梁偉明 | 20000 |
梁洪志 | 10000 |
陽江市龍達環(huán)保設備有限公司 | 2000 |
張仙娣 | 20000 |
無名氏 | 500 |
陽江市昊陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
無名氏 | 23075.2 |
廣東一片天醫(yī)藥集團制藥有限公司 | 2000 |
邱永利 | 10000 |
陳木區(qū) | 5000 |
陽江市駿威保安押運有限公司 | 5000 |
陽江市財政局 | 300 |
林雪雪 | 200 |
陽江市豐泰投資股份有限公司 | 10000 |
廣東順欣海洋漁業(yè)集團有限公司 | 10000 |
陽春市友源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
廣發(fā)銀行股份有限公司陽江分行工會委員會 | 10000 |
陽江市退役軍人事務局 | 6100 |
陽江市萬山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
中國人民銀行陽江市中心支行 | 30000 |
陽江市匯海典當行有限責任公司 | 1000 |
陽江市新豐二手車交易服務有限公司 | 1000 |
陽江市衛(wèi)生學校 | 920 |
李孔良 | 200 |
陽江市光明眼科醫(yī)院 | 10000 |
陽江市平海水產(chǎn)制品有限公司 | 10000 |
廣東佰達建設工程有限公司 | 3000 |
鐘偉昌 | 3000 |
廣州商融投資咨詢有限公司 | 10000 |
廣東金利安建材有限公司 | 2000 |
無名氏 | 3000 |
陽江市國惠工貿有限公司 | 10000 |
深圳市興業(yè)消防裝飾工程有限公司 | 10000 |
陽江十八子刀剪制品有限公司 | 20000 |
陽江市一達環(huán)保工程有限公司 | 10000 |
陽江市龍達環(huán)保設備有限公司 | 10000 |
陽江市金彭制衣發(fā)展有限公司 | 10000 |
陽江市江城區(qū)云起茶行 | 5000 |
陽江新江水產(chǎn)冷凍廠有限公司 | 2000 |
陽江市平海水產(chǎn)有限公司 | 2000 |
廣東康民藥業(yè)集團有限公司 | 2000 |
廣東力王廚房用品有限公司 | 2000 |
陽江市江城區(qū)新鴻運大酒店 | 1000 |
陽東區(qū)金盛工貿有限公司 | 1000 |
陽江市偉藝拋磨材料有限公司 | 1000 |
中共陽江市委政法委員會 | 4600 |
中共陽江市委政法委員會 | 12400 |
陽江市農(nóng)發(fā)行 | 8600 |
陽江市發(fā)展和改革局 | 26500 |
陽江市乾鴻建筑工程有限公司 | 5000 |
廣東華岳建筑工程有限公司 | 10000 |
陽江市海山建筑機械安裝有限公司 | 5000 |
陽江市恒財城市投資控股有限公司 | 20000 |
陽江市寶德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
廣東眾強建設工程有限公司 | 20000 |
廣東吉盛園林工程有限公司 | 5000 |
陽江市華天工程有限公司 | 1000 |
陽江市物業(yè)服務行業(yè)協(xié)會 | 5000 |
陽江市隆盛工程檢測有限公司 | 10000 |
深圳市金群實業(yè)發(fā)展有限公司 | 5000 |
深圳南海岸生態(tài)建設集團有限公司 | 5000 |
廣東裕達建設集團有限公司 | 5000 |
陽江市國珠燃氣有限公司 | 10000 |
陽江市第一職業(yè)技術學校 | 18690 |
趙汝漢 | 10000 |
廣東九萬里建設集團有限公司 | 10000 |
陽江市第四建筑工程有限公司 | 5000 |
陽江市陽東豪城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 10000 |
廣東喬江建設工程管理有限公司 | 3000 |
陽江市金融工作局 | 3000 |
陽江市豐江建設工程有限公司 | 5000 |
陽春市陽豪房地產(chǎn)有限公司 | 10000 |
人保財險陽江分公司 | 7570 |
姚明慧 | 2000 |
陽春市卓信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
陽江市社會福利院 | 3000 |
林鵬 | 10000 |
廣東嘉恒建設工程有限公司 | 3000 |
廣東正茂工程管理有限公司陽江分公司 | 5000 |
陽江市恒盈投資有限公司 | 20000 |
廣東粵森生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1000 |
陽江市金融工作局 | 2400 |
中國人民解放軍廣東省陽江軍分區(qū) | 10920 |
陽江市泓基置業(yè)有限公司 | 20000 |
廣東雙贏建設工程有限公司 | 3000 |
陽江市云星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20000 |
陽江市漠陽置業(yè)物資再生利用有限公司 | 3000 |
廣東新江永安建設工程有限公司 | 10000 |
廣東水木建設有限公司 | 3000 |
陳偉仲 | 1000 |
陽江市江城區(qū)軍上置業(yè)有限公司 | 20000 |
中國人民銀行陽江市中心支行 | 26500 |
無名氏 | 80000 |
陽江市江城區(qū)粵金升科技信息有限公司 | 2000 |
陽江市宇輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5000 |
陽江市殘疾人聯(lián)合會 | 12000 |
蘇雪娃 | 3000 |
廣東恒佳建材股份有限公司 | 10000 |
無名氏 | 12000 |
梁宗志 | 10000 |
陽江市宇輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5000 |
廣東江南工程有限公司 | 1000 |
莫燕萍 | 300 |
廣東匯鑫源建設工程有限公司 | 3000 |
陽江市審計局 | 30000 |
陽江市歸國華僑聯(lián)合會 | 2900 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司廣東省分公司 | 20000 |
中國共產(chǎn)黨陽江市委員會黨校 | 8600 |
陽江市疾病預防控制中心 | 15000 |
陽江市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 5000 |
陽江市婦幼保健院 | 63000 |
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 47000 |
陽江市第三人民醫(yī)院 | 3000 |
陽江市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 3000 |
陽江市中心血站 | 10000 |
陽江市計劃生育藥具站 | 1000 |
陽江市儒洞皮膚病防治院 | 1000 |
陽江博愛醫(yī)院 | 3000 |
陽江仁濟醫(yī)院 | 2000 |
陽江光明眼科醫(yī)院 | 3000 |
陽江漠江皮膚病醫(yī)院 | 1000 |
陽江海陵島濱海醫(yī)院有限公司 | 1000 |
陽江白博士口腔醫(yī)院 | 3000 |
陽春民福精神病醫(yī)院 | 2000 |
陽江江華醫(yī)院有限公司 | 2000 |
陽江市衛(wèi)生健康生育局 | 15500 |
李宗想 | 10000 |
陽江市恒財城市投資控股有限公司 | 30000 |
國家稅務總局陽江市稅務局 | 63600 |
陽江市人民代表大會常務委員會辦公室 | 24500 |
陽江市金城建筑工程有限公司 | 10000 |
焦蘭生 | 2000 |
溫湛濱 | 2000 |
丘志勇 | 2000 |
黎澤林 | 1000 |
王光圣 | 1000 |
陳績 | 1000 |
陳然 | 1000 |
吳定 | 1000 |
黃銳 | 1000 |
李孟志 | 1000 |
馮松柏 | 1000 |
梁進海 | 1000 |
程鳳英 | 1000 |
張磊 | 1000 |
林碧艷 | 1000 |
關石 | 1000 |
李龍 | 1000 |
馮鋁 | 1000 |
吳業(yè)坤 | 1000 |
李子榮 | 1000 |
陽江市公路工程有限公司 | 5000 |
廣東金輝刀剪股份有限公司 | 10000 |
陽江商匯鴻基置業(yè)有限公司 | 10000 |
廣東廣青金屬壓延有限公司 | 30000 |
廣東鵬粵建設有限公司 | 5000 |
陽江市海駿達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
陽江市地震局 | 6580 |
陽江市藝林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
陽江市福恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
陽江市人民醫(yī)院 | 120000 |
陽江市潤信置業(yè)有限公司 | 10000 |
陽江市源豐建設工程有限公司 | 3000 |
陽江市名濠飯店有限公司 | 5000 |
廣東冠雄建設集團有限公司 | 20000 |
廣東建華盛建設工程有限公司 | 5000 |
陽江市俊賢建筑安裝工程有限公司 | 20000 |
廣東金輝刀剪股份有限公司 | 5000 |
陽江市總工會 | 7200 |
廣東天立方建設集團有限公司 | 20000 |
陳來高 | 1000 |
譚健明 | 200 |
陽江市新群混凝土有限公司 | 20000 |
陽江市陽東區(qū)冠運通國際貨運代理有限公司 | 10000 |
無名氏 | 200 |
廣東尊一律師事務所 | 3000 |
陽江市地震局 | 3420 |
廣東電網(wǎng)有限責任公司陽江供電局 | 78000 |
陽江市江城得利刀剪廠 | 1000 |
林權 | 10000 |
廣東建準檢測技術有限公司 | 10000 |
江蘇省華建建設股份有限公司陽江分公司 | 20000 |
廣東源泰電氣有限公司 | 1000 |
深圳謙德園投資控股有限公司 | 10000 |
陽江市百康藥業(yè)有限公司 | 2000 |
伊漫宇 | 10000 |
陽西縣鴻潤水產(chǎn)品加工廠 | 2000 |
陽西縣林峰石料有限公司 | 2000 |
陽西榮禾實業(yè)有限公司 | 2000 |
陽西縣通達農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2000 |
陽西縣華宇家品制造有限公司 | 3000 |
龐圓 | 500 |
陳春輝 | 500 |
馮仕芬 | 500 |
歐彩 | 500 |
王瀾曉 | 500 |
陽江市雄江工程有限公司 | 3000 |
中國電信股份有限公司陽江分公司 | 57450 |
武警海警陽江大隊 | 11895 |
佳兆業(yè)地產(chǎn)(陽江)有限公司 | 50000 |
陽江市委編辦 | 6100 |
中華人民共和國陽江海關 | 19535 |
廣東中博建設工程有限公司 | 20000 |
黃紹平 | 200 |
陽江市醫(yī)療保障局 | 6181.3 |
陽江市宏陽置業(yè)發(fā)展有限公司 | 50000 |
許名文 | 200 |
陽江市總工會 | 40800 |
陽江翌川金屬科技有限公司 | 10000 |
陽江市殯改所 | 1000 |
陽江市醫(yī)療保障局 | 20918.7 |
廣東廣青金屬科技有限公司 | 10000 |
廣東潘安建設有限公司 | 5000 |
陽江職業(yè)技術學院 | 82906.5 |
陽江鴻豐實業(yè)有限公司 | 5000 |
陽江市裕隆貿易有限公司 | 10000 |
廣東省鹽業(yè)集團陽江有限公司 | 4180 |
陽江豪威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20000 |
無名氏 | 1000 |
中國共產(chǎn)黨陽江市委員會黨校 | 300 |
陽江市第一建筑集團聯(lián)建混凝土有限公司 | 5000 |
陽江市中冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
余國展 | 20000 |
鐘心剛 | 500 |
廣東豐多采農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2000 |
余致敏 | 20000 |
陽江大參林連鎖藥店有限公司 | 2000 |
東莞市海霖貿易有限公司 | 10000 |
廣東江南工程有限公司 | 2000 |
深圳市更高科技有限公司 | 5000 |
中國人壽保險股份有限公司陽江分公司 | 20000 |
廣東省陽江市中級人民法院 | 29020 |
陽江市洋興實業(yè)有限公司 | 3000 |
陽江市人民檢察院 | 11950 |
陽江市人民檢察院 | 33050 |
陽江市漠陽置業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 29190 |
陽江市新時代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
廣東洋興家庭用品股份有限公司 | 3000 |
廣東世紀青山鎳業(yè)有限公司 | 10000 |
陽江市洋興實業(yè)有限公司 | 3000 |
陽江市利騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50000 |
陽江市政務服務數(shù)據(jù)管理局 | 30000 |
袁慶琴 | 3000 |
陽江市練達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司錦峰湖景 | 20000 |
陽江市醫(yī)療保障局 | 2900 |
廣東省陽江航道事務中心 | 10100 |
陽江市健輝實業(yè)有限公司 | 3000 |
廣州順為招標采購有限公司陽江分公司 | 3000 |
無名氏 | 5000 |
陽江市江城區(qū)人民醫(yī)院 | 200 |
陽江市工商業(yè)聯(lián)合會 | 2600 |
黃六柱、政協(xié) | 1000 |
姚俊宇、政協(xié) | 2000 |
湛振森 | 10000 |
李飆 | 499 |
廣東灌漿島路橋新技術發(fā)展有限公司 | 10000 |
洪錦柯 | 200 |
袁國興、政協(xié) | 10000 |
深圳市吉祥鳳實業(yè)有限公司 | 20000 |
陽江市商務局 | 15300 |
陽江市濱海新區(qū)黨政辦公室 | 9800 |
無名氏 | 500 |
陽西縣永光不銹鋼制品有限公司 | 10000 |
陽江十八子刀剪制品有限公司 | 10000 |
無名氏 | 1000 |
無名氏 | 300 |
無名氏 | 10000 |
陽江市宏富置業(yè)有限公司 | 10000 |
黃智勇、政協(xié) | 1000 |
陽江市民政局 | 9400 |
中國鐵塔股份有限公司陽江市分公司 | 15000 |
陽江市銀建工程造價咨詢事務有限公司 | 2000 |
廣東豐帆工程咨詢有限公司陽江分公司 | 1500 |
華聯(lián)實際工程咨詢股份有限公司陽江分公司 | 1000 |
廣東同益達工程顧問有限公司陽江分公司 | 1500 |
陽江市信必達工程造價咨詢事務所有限公司 | 1500 |
廣州宇豐工程造價咨詢有限公司陽江分公司 | 1000 |
廣東中洲國信建設管理咨詢有限公司陽江分公司 | 1000 |
廣東宏正工程咨詢有限公司陽江分公司 | 1500 |
永道工程咨詢有限公司陽江分公司 | 1500 |
深圳市天旭建設工程造價咨詢有限公司 | 1500 |
廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 | 2000 |
陽江市廣陽不銹鋼有限公司 | 6000 |
胡飄珍 | 500 |
陽江市小天星實業(yè)有限公司 | 10000 |
廣東陽東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 10000 |
陽江順通疏浚工程有限公司 | 10000 |
廣東恒天達刀剪有限公司(張偉宗) | 10000 |
陽春市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10000 |
廣東廣青金屬科技有限公司 | 10000 |
東莞市海霖貿易有限公司 | 10000 |
陽江市源強碼頭有限公司 | 10000 |
廣東納麗移動照明有限公司 | 10000 |
陽江市海陵區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10000 |
陽江市巧媳婦廚業(yè)有限公司 | 5000 |
陽江市韋邦電器有限公司 | 5000 |
廣東天立方建設集團有限公司 | 5000 |
陽江市裕達花園開發(fā)有限公司 | 5000 |
陽江市暉業(yè)工貿發(fā)展有限公司 | 3000 |
陽江市麗田機電有限公司 | 2000 |
陽江市第四建筑工程有限公司 | 2000 |
廣東源泰電氣有限公司 | 1000 |
陽江市新睿建材有限公司 | 1000 |
陽江市春申投資置業(yè)有限公司 | 10000 |
陽江市安基事業(yè)有限公司 | 10000 |
黃秋箭 | 1000 |
陽江市利興置業(yè)有限公司 | 10000 |
無名氏 | 20000 |
廣東明軒實業(yè)有限公司 | 20000 |
陽江市陽東區(qū)獵人刀具廠 | 5000 |
陽江春申投資置業(yè)有限公司 | 10000 |
廣東萬山建設有限公司 | 10000 |
陽江市福利彩票發(fā)行中心 | 24360 |
陽江市應急管理局 | 14800 |
無名氏 | 200 |
武警陽江支隊 | 16334.4 |
廣東一方設計有限公司 | 10000 |
建成工程咨詢股份有限公司陽江分公司 | 1500 |
陽春市宏建工程項目服務有限公司 | 1000 |
廣東飛騰工程造價咨詢有限公司陽江分公司 | 1000 |
陽江市新江工程造價咨詢有限公司 | 1000 |
廣州金良工程咨詢有限公司陽江分公司 | 1000 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司陽江分行 | 30000 |
陽西縣永光不銹鋼制品有限公司 | 10000 |
陽江青商會 | 30000 |
團市委 | 3700 |
陽江市志愿者中心 | 400 |
陽江青少年宮 | 900 |
中國郵政集團公司陽江市分公司 | 20000 |
中國郵政集團公司陽江市分公司 | 20000 |
中國共產(chǎn)黨陽江市委員會黨校 | 10000 |
無名氏 | 500 |
何俊威 | 1000 |
陽江市福利彩票發(fā)行中心 | 10640 |
陽江漠陽置業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 2640 |
陽江市交通建設有限公司 | 2000 |
廣東廣青金屬科技有限公司 | 25000 |
廣東奇正科技有限公司 | 1000 |
李慧芳 | 200 |
李紅燕 | 200 |
莫水霞 | 200 |
熊錦梅 | 200 |
梁桃 | 500 |
林小銀 | 200 |
杜戰(zhàn)勝 | 200 |
何婉苑 | 200 |
林良勇 | 200 |
黃曉渝 | 500 |
譚元軍 | 200 |
劉曉樂 | 200 |
廣東冠銘建設工程有限公司 | 2000 |
廣東粵運朗日股份有限公司 | 80000 |
廣東眾安建筑工程有限公司 | 2000 |
廣東省陽江市氣象局 | 36000 |
廣東立喬交通工程有限公司 | 20000 |
陽江市英雷發(fā)展有限公司 | 5000 |
廣東省陽江市第一建筑集團有限公司 | 10000 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司陽江分行工會委員會 | 27500 |
陽江市恒暉地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20000 |
中共陽江市委陽江市人民政府接待處 | 10000 |
陽江市沙屋圍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20000 |
廣東立喬交通工程有限公司 | 10000 |
陽江廣播電視臺 | 36600 |
無名氏 | 1000 |
陽西縣人民武裝部 | 4700 |
陽江市生態(tài)環(huán)境局 | 13550 |
中共陽江市委組織部 | 10000 |
國家稅務總局陽江市稅務局 | 160000 |
陽江海事局 | 20850 |
陽江市駿業(yè)金煌建筑工程有限公司 | 10000 |
陽江市春申投資置業(yè)有限公司 | 5000 |
廣東省陽江市中級人民法院 | 15980 |
無名氏 | 200 |
中國移動通集團工會陽江分公司委員會 | 75650 |
中共陽江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 8000 |
中共陽江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 5000 |
中共陽江市紀律檢查委員會陽江市監(jiān)察委員會機關 | 34300 |
李惠 | 200 |
廣東銀嶺環(huán)保新材料科技有限公司 | 20000 |
廣東華力建設工程有限公司 | 5000 |
陽江市統(tǒng)計局 | 7000 |
陽江日報社 | 21200 |
建行陽江市分行 | 12875 |
廣東銀嶺環(huán)保新材料科技有限公司 | 10000 |
陽江市市場監(jiān)督管理局 | 145100 |
無名氏 | 11700 |
陽江市煙草專賣局 | 11840 |
陽江市石覺寺 | 40000 |
王立義 | 2000 |
東莞市愛仁醫(yī)療投資有限公司 | 2000 |
林建東 | 2000 |
江門市北交科建設工程有限公司 | 2000 |
安東尼企業(yè)有限公司 | 2000 |
廣東省惠州永利興工業(yè)有限公司 | 2000 |
深圳市德銘光科技有限公司 | 1500 |
陽江市浩正投資有限公司 | 1500 |
高松杰 | 1500 |
廣東陽帆食品有限公司 | 2000 |
麥榮洋 | 1500 |
陽江市亨得利實業(yè)有限公司 | 2000 |
陽江市陽東區(qū)星月貿易有限公司 | 2000 |
廣州瀚星廣告有限公司 | 2000 |
中共陽江市委辦公室 | 16200 |
陽江市機關事務管理局 | 18850 |
